CROPARC / CROP ATLAS
Wheat production by country & world trends
FAOSTAT reports world wheat production of 798,481,711.07 tonnes in 2024, a +0.5% change from the previous year. Explore leading producers and the long-term world series.
2024 reported harvest · World is the source’s own total
Leading wheat producers by reported production
| Rank | Source area | Production (t) | World share |
|---|---|---|---|
| 1 | China, mainland | 140,100,000A · Official value | 17.55% |
| 2 | India | 113,292,368A · Official value | 14.19% |
| 3 | Russian Federation | 82,588,000X · Value from external organization · Unofficial figure | 10.34% |
| 4 | United States of America | 53,650,020A · Official value | 6.72% |
| 5 | Canada | 35,938,839A · Official value | 4.5% |
| 6 | Australia | 34,110,000A · Official value | 4.27% |
| 7 | Pakistan | 31,814,444A · Official value | 3.98% |
| 8 | France | 26,606,940A · Official value | 3.33% |
| 9 | Ukraine | 22,441,110A · Official value | 2.81% |
| 10 | Türkiye | 20,800,000A · Official value | 2.6% |
| 11 | Kazakhstan | 18,576,694.15A · Official value | 2.33% |
| 12 | Germany | 18,526,700A · Official value | 2.32% |
| 13 | Argentina | 18,510,280A · Official value | 2.32% |
| 14 | Iran (Islamic Republic of) | 16,750,000X · Value from external organization · Unofficial figure | 2.1% |
| 15 | Poland | 12,183,620A · Official value | 1.53% |
| 16 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 11,146,000A · Official value | 1.4% |
| 17 | Egypt | 9,400,000X · Value from external organization · Unofficial figure | 1.18% |
| 18 | Romania | 9,290,880A · Official value | 1.16% |
| 19 | Brazil | 7,633,178A · Official value | 0.96% |
| 20 | Spain | 7,147,930A · Official value | 0.9% |
Twenty leading reporting source areas; World and the overlapping China aggregate are excluded from the ranking. World shares use the source total, never a sum of all areas. Links without an atlas profile open their exact history in the comparison view.
World wheat trends
Inspect all annual values and source flags
Blank source values are shown as “Not reported”. A reported zero remains zero. Units are native to FAOSTAT.
| Year | Production (t) | Yield (kg/ha) | Area harvested (ha) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 798,481,711.07A · Official value | 3,637.4A · Official value | 219,518,805A · Official value |
| 2023 | 794,567,417.02A · Official value | 3,632.5A · Official value | 218,736,996A · Official value |
| 2022 | 807,987,812.25A · Official value | 3,714.1A · Official value | 217,546,825A · Official value |
| 2021 | 783,124,200.41A · Official value | 3,570.3A · Official value | 219,346,931A · Official value |
| 2020 | 775,796,488.7A · Official value | 3,528.8A · Official value | 219,849,949A · Official value |
| 2019 | 760,643,589.04A · Official value | 3,557.5A · Official value | 213,812,618A · Official value |
| 2018 | 730,694,073.2A · Official value | 3,436.6A · Official value | 212,621,803A · Official value |
| 2017 | 762,082,346.51A · Official value | 3,523.2A · Official value | 216,304,908A · Official value |
| 2016 | 765,075,376.91A · Official value | 3,452.5A · Official value | 221,601,845A · Official value |
| 2015 | 737,763,843.19A · Official value | 3,340.4A · Official value | 220,860,229A · Official value |
| 2014 | 731,940,920.8A · Official value | 3,314.7A · Official value | 220,817,307A · Official value |
| 2013 | 713,672,297.86A · Official value | 3,266.9A · Official value | 218,456,131A · Official value |
| 2012 | 660,022,512.14A · Official value | 3,065.2A · Official value | 215,329,221A · Official value |
| 2011 | 698,000,561.61A · Official value | 3,160.7A · Official value | 220,839,223A · Official value |
| 2010 | 653,707,910.63A · Official value | 3,016.6A · Official value | 216,705,030A · Official value |
| 2009 | 684,659,723.98A · Official value | 3,049.1A · Official value | 224,547,995A · Official value |
| 2008 | 680,105,120.51A · Official value | 3,069.5A · Official value | 221,567,416A · Official value |
| 2007 | 611,107,130.34A · Official value | 2,823.1A · Official value | 216,468,618A · Official value |
| 2006 | 601,878,913.71A · Official value | 2,833.4A · Official value | 212,422,091A · Official value |
| 2005 | 626,720,292.28A · Official value | 2,854.4A · Official value | 219,561,452A · Official value |
| 2004 | 631,654,102.86A · Official value | 2,920.4A · Official value | 216,291,584A · Official value |
| 2003 | 568,138,334.24A · Official value | 2,718.7A · Official value | 208,970,813A · Official value |
| 2002 | 574,751,496.69A · Official value | 2,689.6A · Official value | 213,696,974A · Official value |
| 2001 | 589,579,961.28A · Official value | 2,751.1A · Official value | 214,304,242A · Official value |
| 2000 | 585,479,851.85A · Official value | 2,721.7A · Official value | 215,117,197A · Official value |
| 1999 | 587,465,397.7A · Official value | 2,755.3A · Official value | 213,215,527A · Official value |
| 1998 | 592,888,794.96A · Official value | 2,695.6A · Official value | 219,945,126A · Official value |
| 1997 | 613,345,309.96A · Official value | 2,713.9A · Official value | 226,003,705A · Official value |
| 1996 | 584,210,417.52A · Official value | 2,576.5A · Official value | 226,744,581A · Official value |
| 1995 | 542,396,086.58A · Official value | 2,510.7A · Official value | 216,030,248A · Official value |
| 1994 | 527,005,032.66A · Official value | 2,451A · Official value | 215,015,272A · Official value |
| 1993 | 564,402,165.42A · Official value | 2,536.6A · Official value | 222,502,955A · Official value |
| 1992 | 564,987,847.32A · Official value | 2,543.6A · Official value | 222,122,892A · Official value |
| 1991 | 546,668,130.95A · Official value | 2,452.2A · Official value | 222,929,759A · Official value |
| 1990 | 591,330,111A · Official value | 2,562.6A · Official value | 230,752,487A · Official value |
| 1989 | 538,206,114A · Official value | 2,373.2A · Official value | 226,787,295A · Official value |
| 1988 | 500,656,538A · Official value | 2,292.6A · Official value | 218,377,348A · Official value |
| 1987 | 505,075,847A · Official value | 2,290A · Official value | 220,554,829A · Official value |
| 1986 | 528,685,222A · Official value | 2,321.3A · Official value | 227,751,914A · Official value |
| 1985 | 499,527,392A · Official value | 2,171.9A · Official value | 229,999,646A · Official value |
| 1984 | 512,330,225A · Official value | 2,220.1A · Official value | 230,771,567A · Official value |
| 1983 | 489,555,281A · Official value | 2,125.8A · Official value | 230,291,623A · Official value |
| 1982 | 476,768,609A · Official value | 1,999.2A · Official value | 238,480,249A · Official value |
| 1981 | 449,633,986A · Official value | 1,880A · Official value | 239,165,634A · Official value |
| 1980 | 440,187,901A · Official value | 1,855.4A · Official value | 237,251,982A · Official value |
| 1979 | 422,999,301A · Official value | 1,852.2A · Official value | 228,381,779A · Official value |
| 1978 | 443,844,880A · Official value | 1,932.8A · Official value | 229,635,073A · Official value |
| 1977 | 382,276,677A · Official value | 1,672.4A · Official value | 228,577,847A · Official value |
| 1976 | 419,868,031A · Official value | 1,791.1A · Official value | 234,418,092A · Official value |
| 1975 | 355,806,146A · Official value | 1,570.1A · Official value | 226,617,018A · Official value |
| 1974 | 358,825,442A · Official value | 1,615.5A · Official value | 222,117,967A · Official value |
| 1973 | 369,334,126A · Official value | 1,683.6A · Official value | 219,374,913A · Official value |
| 1972 | 343,001,429A · Official value | 1,604.6A · Official value | 213,762,072A · Official value |
| 1971 | 347,525,581A · Official value | 1,624.5A · Official value | 213,924,167A · Official value |
| 1970 | 310,740,954A · Official value | 1,494.1A · Official value | 207,979,029A · Official value |
| 1969 | 308,640,283A · Official value | 1,417.4A · Official value | 217,750,101A · Official value |
| 1968 | 326,843,941A · Official value | 1,453.4A · Official value | 224,875,053A · Official value |
| 1967 | 294,295,876A · Official value | 1,339.2A · Official value | 219,749,378A · Official value |
| 1966 | 303,785,460A · Official value | 1,407.9A · Official value | 215,766,959A · Official value |
| 1965 | 263,645,963A · Official value | 1,215.1A · Official value | 216,979,762A · Official value |
| 1964 | 268,791,657A · Official value | 1,241.3A · Official value | 216,539,177A · Official value |
| 1963 | 233,339,473A · Official value | 1,132A · Official value | 206,130,240A · Official value |
| 1962 | 250,319,146A · Official value | 1,206A · Official value | 207,554,518A · Official value |
| 1961 | 222,357,231A · Official value | 1,088.9A · Official value | 204,209,450A · Official value |
Sources & how to read this page
FAOSTAT · Crops and livestock products. Source edition dated ; retrieved 7 October 2026. Harvest observations end in 2024. This reference page is refreshed when a reviewed edition is published.
Three different measures
Production is reported crop output in tonnes. Yield is output per harvested hectare in kg/ha. Harvested area is measured in hectares; it is not necessarily the area of unique land because multiple harvests can use the same land.
Comparable, with limits
Annual changes compare consecutive reported years. Missing years and zero denominators have no percentage estimate. World shares use the same-year FAOSTAT World total. Rankings exclude World and the overlapping China aggregate (M49 159).
Historical context
National totals do not describe every region or field and do not measure hunger, current crop condition or production at risk. Annual records use the source’s harvest-year convention; they do not establish a harvest month.
Attribution, reuse & exact source edition
FAO, FAOSTAT Crops and livestock products, accessed 7 October 2026. Original flags and notes retained. CropArc selected and reorganized records and calculated labelled annual changes. No FAO endorsement implied.
Atlas charts, rankings and world shares are CropArc presentations and calculations. CC BY 4.0; FAO statistical database terms and third-party exceptions.
Food edition: h-3ceadb86f8351504defcb92c2e2e28b8b74d2b1ee6c60124829e2c94285da6ab
Source SHA-256: 00ec0ce7c88216132765dfcb835b3defb6e2fbf4bf9e9a3872ed883353f30afe
Source area M49: 001 · World